Modern Uholník
Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.
Modern Uholník
Uholníky Elko® flair sú dizajnovo atraktívne a pritom ale nevylučujú funkčné aspekty a požiadavky na konštrukčnú rôznorodosť. V akýchkoľvek lokálnych podmienkach vo vzťahu k výške, zaťaženiu a miestnym pomerom ponúkajú vždy najvýhodnejšie riešenie.
Dômyselné výškové odstupňovanie uholníkov Elko® flair umožňuje vytvoriť opornú stenu v rôznych výškových podmienkach vo veľmi krátkom čase. Niekoľko konštrukčných výškových prvkov dávajú v projekčnej fáze dostatok voľnosti na použitie v krajinotvorbe, pri projektovaní záhradných úprav, vjazdov do garáží a vyrovnávaní terénnych rozdielov.
Povrch z jemného kameniva, z ktorého najvrchnejšia vrstva je ostrieľaná prúdom oceľových guličiek. Jemné kamenné častice sú odkryté a čiastočne rozbité. Povrch je jemne zdrsnený. Na špeciálnu objednávku je možné upraviť aj zadnú stranu.
Na špeciálnu objednávku
Farby prezentovaných produktov sa môžu líšiť od skutočnosti v dôsledku výrobnej technológie a techniky výroby fotografií.
výška [cm] | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
šírka [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
dĺžka päty [cm] | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 |
hrúbka steny [cm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
hmotnosť kusu [kg] | 100 | 168 | 215 | 265 | 325 |
hmotnosť palety [kg] | 425 | 700 | 885 | 555 | 675 |
množstvo na palete [ks] | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
výška [cm] | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
šírka [cm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
dĺžka päty [cm] | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 |
hrúbka steny [cm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
hmotnosť kusu [kg] | 200 | 336 | 430 | 530 | 650 |
hmotnosť palety [kg] | 425 | 700 | 985 | 555 | 675 |
množstvo na palete [ks] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
výška [cm] | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
šírka [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
dĺžka päty [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
hrúbka steny [cm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
hmotnosť kusu [kg] | 145 | 215 | 280 | 345 | 410 |
hmotnosť palety [kg] | 605 | 885 | 1145 | 1405 | 1665 |
množstvo na palete [ks] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Oceľová výstuž a dĺžka päty jednotlivých stien sa volia na základe statických parametrov. Uvedených päť zaťažovacích stavov pokrýva situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v záhradnej a krajinnej zástavbe, ako aj v pozemnom staviteľstve a dopravných stavbách.
Pracovný postup