* hmotnosť palety a počtu kusov na palete, si vyžiadajte od svojho dodávateľa
vonkajší polomer [m] | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
výška [cm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
šírka [cm] | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
vonkajšia dĺžka [cm] | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
spotreba [ks/kruh] | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 |
hmotnosť [kg/m2] | |||||||
hmotnosť kusu [kg] | 55,1 | 60,4 | 63 | 63,9 | 64,4 | 64,4 | 65 |
hmotnosť palety [kg] | 850/682* | 930/745* | 1160 | 1170 | 1180 | 1180 | 1190 |
množstvo na palete [ks] | 15/12* | 15/12* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
farebnosť | sivá | sivá | sivá | sivá | sivá | sivá | sivá |
* hmotnosť palety a počtu kusov na palete, si vyžiadajte od svojho dodávateľa